
|
 |
 |
 |
Migros Genossenschafts Bund (ehem. LIB-AG)
2012 - 2020 | Migros Genossenschafts Bund | | | Aufgabe | Kostenberechnung, Baueingaben, Planung und Ausführung, Planarchivbetreuung | Bauherr | Migros Genossenschafts Bund | Beteiligte | Roland Stucki, Nicole Sigrist, Jonas Weber, Caroline Joller, Corinne Rüedi, Maja Ilic, Robert di Marco |
2017-2019 | Migros Limmatplatz | | Sanierung der Flachdächer und Terrassen Mittelbauten |
2017-2018 | Migros Limmatplatz | | Revitalisierung Parking - 3 Geschosse |
2016-2017 | Globus St. Gallen | | Verbesserungen Brandschutz UG bis 5. OG In Zusammenarbeit mit AFC Bern Umbau WC Anlagen für Kunden |
2012-2016 | Globus Zürich, Schweizergasse 11 | | | | 2016 Umbau EG Kundendienst | | | | 2016 1.OG Spa-Bereich | | | | 2013-2014 Abdichtungskonzept | | | | 2013-2014 Grundausbau Deli-Umbau | | | | 2013 Ersatz Fassadenplatten | | | | 2013 Ertüchtigungsmassnahmen 1.-5. UG | | | | 2013 Umbau Warenannahme/Anlieferung 2. UG | | | | 2013 Flachdachsanierung | | | | 2012-2013 Brandschutzmassnahmen | | | | 2012-2013 Sanierung Spenglerarbeiten 5.OG und Vordach EG |
2012-2016 | Interio Dübendorf und Abtwil | | Brandschutzmassnahmen, Planung und Ausführung in Zusammenhang mit AFC Bern | | | | 2014 Flachdachsanierung | | | | Diverse Sanierungen Innen und technische Revisionen |
2013-2016 | Schweizergasse 6 und 12 Nebengebäude zu Globus Löwenplatz | | Diverse Innensanierungen und Anpassungen Büroräumlichkeiten |
2013 | SportXX Umbau, Altstetterstrasse, Zürich | | Balkonsanierung/Eingangsfronten ersetzen/ neue Rolltreppen |
Migros Bank Niederlassungen (Auswahl)
2001 - 2021 | Migros Bank, Diverse Niederlassungen | | | Aufgabe | Kostenberechnung, Planung und Ausführung | Bauherr | Migros Bank, vertreten bis 2008 durch LiB AG, ab 2009 durch Wincasa AG | Beteiligte | Roland Stucki, Nicole Sigrist, Jonas Weber, Jasmine Wendelin |
2020-2021 | Migros Bank Limmatplatz | Aufgabe | Gesamtumbau | Bauzeit | 12 Monate |
2016 | Migros Bank, Baden | Aufgabe | Umbau in 2 Zonen Bank, Einbau 24h Zone und Beraterarbeitsplätze | Bauzeit | ca. 7 Monate |
2015-2016 | Migros Bank, Thun | Aufgabe | Umbau in 2 Zonen Bank, Einbau 24h Zone und Beraterarbeitsplätze | Bauzeit | ca. 6 Monate |
2015 | Migros Bank, Altstetten Zürich | Aufgabe | Umbau in 2 Zonen Bank, Einbau 24h Zone und Beraterarbeitsplätze | Bauzeit | ca. 4 Monate |
2013-2014 | Migros Bank, Kreuzlingen | Aufgabe | Umbau Erdgeschoss nach Corporate Identity | Bauzeit | ca. 4.5 Monate |
2013 | Migros Bank Oerlikon, Zürich | Aufgabe | Umbau in 2 Zonen Bank, Einbau 24h Zone und Beraterarbeitsplätze | Bauzeit | 6 Monate |
2002 + 2007 | Migros Bank Glattzentrum, Wallisellen | Aufgabe | Umbau in 2 Zonen Bank, Einbau 24h Zone und Beraterarbeitsplätze | Bauzeit | 4 Wochen |
2005 | Migros Bank Kreuzlingen | Aufgabe | Umbau in 2 Zonen Bank, Einbau 24h Zone und Beraterarbeitsplätze | Bauzeit | 7 Wochen |
2007 | Migros Bank Chur | Aufgabe | Umbau Beratungszone und 24h Zone | Bauzeit | 8 Wochen in 2 Etappen |
2007 | Migros Bank Oerlikon | Aufgabe | Umbau 1.OG und neue Möblierung | Bauzeit | 3 Wochen |
2007 | Migros Bank Zug | Aufgabe | Umbau: Planung ab Baubewilligung und Ausführung EG: Einbau 24h Zone, 4 Beraterarbeitsplätze, Empfang, Wartezone Backoffice Bereich und Nebenräume 1.OG : Einbau Teeküche, neue Möblierung, Sanierung der Räumlichkeiten | Beteiligte | Atelier Buchzelg in Zusmmenarbeit mit Gabriela Weber | Bauzeit | 4 Monate |
Migros Bank Bürogebäude
2001 - 2020 | Migros Bank, Regionalzentren Bürogebäude | | | Aufgabe | Kostenberechnung, Planung und Ausführung | Bauherr | Migros Bank, vertreten bis 2008 durch LiB AG, ab 2009 durch Wincasa AG | Beteiligte | Roland Stucki, Nicole Sigrist, Jonas Weber, Corinne Rüedi |
2013 | Migros Bank Seidengasse | Aufgabe | Gesamtumbau UG bis 4.OG, Beratungszone nach Corporate Identity | Bauzeit | 12 Monate in 4 Etappen |
2006 - 2008 | Migros Bank St. Gallen | Aufgabe | Umbau UG bis 6. OG (ohne Schalterhalle), Totalsanierung, neue Haustechnik, Liftersatz, Einbau Archiv im UG. Teilweise benutzt während Umbau | Bauzeit | 14 Monate in 3 Etappen |
2007 -2020 | Migros Bank Wallisellen, Bürogebäude GABS | Aufgabe | Umbau EG bis 4. OG, Totalsanierung, Einrichten Provisorien Cafeteria | Bauzeit | 11 Monate in 2 Etappen |
Kioskumbau Seebacherstrasse Zürich
2013 | Kioskumbau Seebacherstrasse, Zürich | | | Aufgabe | Begehbarer Kiosk anstelle eines Kioskschalters, neue Metallfassaden mit Eingangstüre,alte Seebachermotive als Gestaltungselement | Bauherr | Frau M. Lindenberg-Butti, Zürich | Beteiligte | Caroline Joller, Entwurf, Planung, Bauleitung Maja Ilic, Planung Nicoletta Wartmann, Gestaltungselemente |
Geschäftsräume Arnel Informatik AG
2011 | Geschäftsräume Arnel Informatik AG | | | Aufgabe | Asbestsanierung, Empfangsraum anstelle Büro, Erneuerung WC-Anlage, Kücheneinbau neue Beläge, Anstriche, Beleuchtung | Bauherr | Arnel Informatik AG, Ruth Odermatt | Beteiligte | Caroline Joller, Entwurf, Planung, Bauleitung |
Druckerei P'AUER AG Fällanden
2000 - 2001 | Druckerei P'AUER AG Fällanden Umbau und Erweiterung | | | Aufgabe | Örtliche Bauleitung Ausbau Druckerei EG bis 3. OG | Bauherr | P'AUER AG Fällanden | Beteiligte | Atelier Urs Rüfenacht,Architekt, Roland Stucki, Bauleitung | Bausumme | ca.Fr. 1'300'000.- (Bauzeit 9 Monate) |
Bosshard + Co. AG, Rümlang
2000 - 2001 | Bosshard + Co. AG, Rümlang Silo- Anlage für Lack- und Farbenfabrik | | | Aufgabe | Grosse Silo- Anlage (6 Silos Höhe ca. 15 m) | Bauherr | Bosshard + Co. AG, Rümlang | Beteiligte | Heinz Rüedi, Architekt Roland Stucki, Bauleitungen (Eingaben, Ausführung, Abrechnung) in Zusammenarbeit mit: Gericke AG, Regensdorf (Silo- Anlage) | Bausumme | ca. Fr. 500'000.- (Baukosten ohne Silos) |
|  |
|
 |
 |
 |
|
 |